marimekko(マリメッコ)の対象187品が2023年7月11日(火)から値上がりとなる。
人気の食器・キッチンウェアアイテムカテゴリーは最大で24%アップ。32品が平均でも13%アップとなっており、結構な値上がりになるようだ。
値上がり率の高いものをランキング形式でお伝えするので駆け込み購入の参考にしていただきたい。
1位
Tiiliskivi コーヒープレス【24%アップ】(楽天市場/
Yahoo!ショッピング)
2位
Tiiliskivi Jar 0.7L【22%アップ】(楽天市場/
Yahoo!ショッピング)
3位
Pienet Elokuun Varjot キッチンタオル【21%アップ】(楽天市場/
Yahoo!ショッピング)
4位
Chopsticks 2セット【20%アップ】(楽天市場/
Yahoo!ショッピング)
5位タイ
Unikko ティータオルセット【18%アップ】(楽天市場/
Yahoo!ショッピング)
Pieni Unikko キッチンタオル【18%アップ】(楽天市場/
Yahoo!ショッピング)
Pieni Unikko キッチンタオル【18%アップ】(楽天市場/
Yahoo!ショッピング)
8位タイ
Sukat Makkaralla タンブラー 2pcs【17%アップ】(楽天市場/
Yahoo!ショッピング/
アイルミネ)
Pienet Elokuun Varjot ミトン【17%アップ】(楽天市場/
Yahoo!ショッピング)
10位
Unikko jar With Lid & Spoon【15%アップ】(楽天市場/
Yahoo!ショッピング)
11位以降は以下。
Pieni Unikko ミトン | 3,850円 → 4,400円 | 14% | 楽天市場 | ||
Pieni Unikko ミトン | 3,850円 → 4,400円 | 14% | 楽天市場 | ||
Rasymatto ミトン | 3,850円 → 4,400円 | 14% | 楽天市場 | ||
Pienet Elokuun Varjot ポットホルダー | 3,190円 → 3,630円 | 14% | 楽天市場 | ||
Chopstick Rest 2セット | 4,400円 → 4,950円 | 13% | 楽天市場 | ||
Pieni Unikko ナプキン | 3,300円 → 3,740円 | 13% | 楽天市場 | ||
Marimekko トレイスタンド | 35,200円 → 39,600円 | 13% | 楽天市場 | ||
Pieni Unikko テーブルランナー | 11,550円 → 12,980円 | 12% | 楽天市場 | ||
Rasymatto トレイ15x32cm | 5,500円 → 6,160円 | 12% | 楽天市場 | ||
Rasymatto Jar 0.7 L | 7,150円 → 7,920円 | 11% | 楽天市場 | ||
Unikko Mortar | 7,700円 → 8,580円 | 11% | 楽天市場 | ||
Pieni Tiiliskivi テーブルランナー | 11,000円 → 12,100円 | 10% | 楽天市場 | ||
Pieni Unikko ポットホルダー | 2,420円 → 2,640円 | 9% | 楽天市場 | ||
Pieni Unikko ポットホルダー | 2,420円 → 2,640円 | 9% | 楽天市場 | ||
Rasymatto ポットホルダー | 2,420円 → 2,640円 | 9% | 楽天市場 | ||
Sukat Makkaralla グラス | 7,150円 → 7,700円 | 8% | 楽天市場 | ||
Sukat Makkaralla グラスピッチャー | 13,200円 → 14,300円 | 8% | 楽天市場 | ||
Pieni Unikko エプロン | 8,250円 → 8,800円 | 7% | 楽天市場 | ||
Pieni Unikko エプロン | 8,250円 → 8,800円 | 7% | 楽天市場 | ||
Rasymatto エプロン | 8,250円 → 8,800円 | 7% | 楽天市場 | ||
Mini Unikko トレイ31cm | 8,250円 → 8,800円 | 7% | 楽天市場 | ||
Fokus トレイ | 13,200円 → 14,080円 | 7% | 楽天市場 |
食器・キッチンウェアカテゴリー以外も含めた値上がり対象商品一覧はこちら。
▼バッグカテゴリーの値上がりランキングはこちら


残り一週間!値上がりするマリメッコのバッグアイテムまとめ
...
コメント