
Iittala(イッタラ)が製品の大規模な値上げを予告した。価格改定日は2023年3月29日(水)。
対象品目が非常に多く、発表されているのは300品以上。最大の値上げとなるアイテムはなんと57.9%も値上がりとなる。平均でも13.5%ップとかなりインパクトのある改定となっている。
![]()
アルヴァ・アアルトコレクションのベース。95mmサイズは11,000円が16,500円と50%アップ。120mlサイズは16,500円が22,000円と33.3%アップ。
![]()
「エッセンス」のタンブラーはペアで4,400円が5,500円と25%アップ。
![]()
「カステヘルミ」のキャンドルホルダー「リサイクルエディション」は3,300円が4,180円になる26.7%アップ。
![]()
「ウルティマツーレ」のハイボールはペアで8,140円が9,900円と21.6%アップ。
などなど。
値上がり対象品は以下。
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| フラワーセット4ピースセット | クリア | 319,000 | 385,000 | 20.7% |
| ボウル50x195mm | クリア | 17,600 | 22,000 | 25.0% |
| べース95mm | クリア | 11,000 | 16,500 | 50.0% |
| べース95mm | ホワイト | 11,000 | 16,500 | 50.0% |
| べース120mm | クリア | 16,500 | 22,000 | 33.3% |
| ベース120mm | ホワイト | 16,500 | 22,000 | 33.3% |
| べース251mm | クリア | 27,500 | 30,800 | 12.0% |
| べース251mm | ホワイト | 27,500 | 30,800 | 12.0% |
| べース251mm | コッパー | 27,500 | 30,800 | 12.0% |
| べース160mm | クランペリー | 49,500 | 55,000 | 11.1% |
| スモールボウル75mm | クリア | 6,600 | 8,250 | 25.0% |
| べース220mm | クリア | 25,300 | 27,500 | 8.7% |
| べース220mm | モスグリーン | 25,300 | 27,500 | 8.7% |
| キャンドルホルター | クリア | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| キャンドルホルダー | リネン | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| キャンドルホルダー | セビリアオレンジ | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| べース270mm | クリア | 30,800 | 40,700 | 32.1% |
| べース220mm | リネン | 25,300 | 27,500 | 8.7% |
| べース251mm | リネン | 27,500 | 30,800 | 12.0% |
| キャンドルホルダー | リサイクルエディション | 3,960 | 4,950 | 25.0% |
| べース120mm | リサイクルエディション | 19,800 | 23,100 | 16.7% |
| べース220mm | コッパー | 25,300 | 27,500 | 8.7% |
| べース270mm | コッパー | 30,800 | 40,700 | 32.1% |
| べース220mm | ウルトラマリンプルー | 25,300 | 27,500 | 8.7% |
| べース251mm | ウルトラマリンプル- | 27,500 | 30,800 | 12.0% |
| べース270mm | ウルトラマリンプルー | 30,800 | 40,700 | 32.1% |
| キャンドルホルダー | クランべリー | 5,500 | 6,600 | 20.0% |
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| プレートS | クリア | 2,530 | 2,750 | 8.7% |
| タンブラーペア | クリア | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | ウォーターグリーン | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラー4ピースセット | クリア | 4,400 | 5,280 | 20.0% |
| タンブラーペア | アクア | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | シーブルー | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | リネン | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | ダークグレー | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | ウルトラマリンブルー | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
>> アイノ・アアルト
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| ルリコマドリ | 31,900 | 41,800 | 31.0% | |
| べッカシー | 59,400 | 66,000 | 11.1% | |
| カラフトライチョウ夏 | 44,000 | 55,000 | 25.0% | |
| トキ | 緑 | 74,800 | 82,500 | 10.3% |
| メディエイタードーヴ | 40,700 | 49,500 | 21.6% | |
| クーラス | レイン | 44,000 | 49,500 | 12.5% |
| コマドリ | クランべリー | 52,800 | 66,000 | 25.0% |
| コアジサシ | クランべリー | 29,700 | 33,000 | 11.1% |
| マリ | レモン | 47,300 | 55,000 | 16.3% |
| ウェイター | サンド | 61,600 | 71,500 | 16.1% |
| シェッポ | モスグリーン・コッパー | 29,700 | 30,800 | 3.7% |
| シェッポ | レイン・レッド | 29,700 | 30,800 | 3.7% |
| ラエッポ | コッパー・レモン | 29,700 | 30,800 | 3.7% |
| シェッポ | サーモンピンク・プルー | 29,700 | 30,800 | 3.7% |
| ラエッポ | レモン・コッパー | 29,700 | 30,800 | 3.7% |
| シェッポ | リサイクルエディション | 33,000 | 38,500 | 16.7% |
| トキ | ダークグレー | 74,800 | 82,500 | 10.3% |
| フクロウ(親) | ブラウン | 55,000 | 66,000 | 20.0% |
| メンフクロウヒナ | プラウン | 29,700 | 33,000 | 11.1% |
| フクロウ(子) | ブラウン | 42,900 | 49,500 | 15.4% |
>> バードバイトイッカ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| コーヒースプーン | 1,980 | 2,090 | 5.6% | |
| デザートスプーン | 2,420 | 2,530 | 4.5% | |
| ディナースプーン | 2,420 | 2,530 | 4.5% | |
| ラテスプーン | 2,090 | 2,200 | 5.3% | |
| デザートフォーク | 2,420 | 2,530 | 4.5% | |
| ディナーフォーク | 2,420 | 2,530 | 4.5% | |
| デザートナイフ | 2,640 | 2,750 | 4.2% | |
| ディナーナイフ | 2,750 | 2,860 | 4.0% | |
| サービングセット | 8,800 | 11,000 | 25.0% |
>> チッテリオ98
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| タンブラーペア | 4,400 | 5,500 | 25.0% | |
| シェリー(スイートワイン)ペア | 4,950 | 5,500 | 11.1% | |
| ホワイトワインペア | 6,050 | 6,600 | 9.1% | |
| レッドワインペア | 6,050 | 6,600 | 9.1% | |
| シャンパンペア | 6,050 | 6,600 | 9.1% | |
| ビアグラスペア | 5,500 | 6,600 | 20.0% | |
| ユニバーサルグラスペア | 5,500 | 5,940 | 8.0% | |
| ジャー260ml | ホワイト | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| ボウル | ホワイト | 4,950 | 5,500 | 11.1% |
| プレート27cm | ホワイト | 4,950 | 5,500 | 11.1% |
| オーバルプレート25cm | ホワイト | 4,950 | 5,500 | 11.1% |
| ボウル690ml | ダークグレー | 3,300 | 4,180 | 26.7% |
| プレート21cm | ダークグレー | 4,400 | 5,280 | 20.0% |
| ボウル370ml | ダークグレー | 3,080 | 3,850 | 25.0% |
| カクテルグラスペア | 5,940 | 6,600 | 11.1% |
>> エッセンス
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| ビッチャー1L | クリア | 17,600 | 19,800 | 12.5% |
| タンブラーペア | クリア | 7,700 | 8,360 | 8.6% |
| ビッチャー1L | レモン | 17,600 | 19,800 | 12.5% |
| タンブラーペア | サーモンピンク | 7,700 | 8,360 | 8.6% |
| ビッチャー1L | サーモンピンク | 17,600 | 19,800 | 12.5% |
| タンブラーペア | レモン | 7,700 | 8,360 | 8.6% |
>> フルッタ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| べース160ml | デザート | 154,000 | 170,500 | 10.7% |
| べース160ml | アメジスト | 154,000 | 170,500 | 10.7% |
>> ポムポム
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| べース210ml | 242,000 | 275,000 | 13.6% |
>> カンタレリ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| アートピース170ml | クリア | 198,000 | 253,000 | 27.8% |
| アートピース210ml | ブラック | 308,000 | 352,000 | 14.3% |
| アートピース150ml | モスグリーン | 209,000 | 253,000 | 21.1% |
| アートピース150ml | レイン | 209,000 | 253,000 | 21.1% |
>> クラリタス
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| バンプキン | セビリアオレンジ | 49,500 | 50,600 | 2.2% |
| グレープ | レイン | 49,500 | 50,600 | 2.2% |
| ズッキー | モスグリーン | 49,500 | 50,600 | 2.2% |
| ダークライラック | ダークライラック | 49,500 | 50,600 | 2.2% |
| アップルボトル | クランべリー | 49,500 | 50,600 | 2.2% |
>> フルーツ&ベジタブル
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| 3個セット | グレープ/ナス/バンプキン | 6,050 | 7,700 | 27.3% |
>> ミニフルーツ&ベジタブル
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| アートピース | ウルトラマリンブルー | 82,500 | 91,300 | 10.7% |
| アートピース | ダークグレー | 82,500 | 91,300 | 10.7% |
| アートピース | コッパー | 77,000 | 82,500 | 7.1% |
| アートピース | レイン | 77,000 | 82,500 | 7.1% |
>> カルッタ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| オーナメントボール5個セット | レッド | 6,600 | 7,700 | 16.7% |
| オーナメントエッグ3ピースセット | リネン、ビンク、イエロー | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| ミニオーナメントボール5個セット | レッド | 6,050 | 6,600 | 9.1% |
| オーナメントエッグ3ピースセット | プラウン、ライラック、グリーン | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
>> オーナメント
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| カラフェ | クリア | 13,200 | 16,500 | 25.0% |
| タンブラーペア | クリア | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | シープルー | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | ウォーターグリーン | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラー4ピースセット | クリア | 4,400 | 5,280 | 20.0% |
| タンブラーペア | アクア | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | モスグリーン | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | ダークグレー | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | リネン | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| タンブラーペア | クランペリー | 3,960 | 4,400 | 11.1% |
| カラフェ950ml | ダークグレー | 13,200 | 16,500 | 25.0% |
| タンブラーペア | ウルトラマリンプルー | 2,640 | 3,080 | 16.7% |
| カラフェ | ウルトラマリンプルー | 13,200 | 16,500 | 25.0% |
>> カルティオ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| プレート24.8cm | クリア | 6,050 | 7,150 | 18.2% |
| プレート31.5cm | クリア | 8,800 | 9,900 | 12.5% |
| プレート10cm | クリア | 1,650 | 1,980 | 20.0% |
| キャンドルホルダー | クリア | 2,970 | 3,630 | 22.2% |
| キャンドルホルダー | グレー | 2,970 | 3,630 | 22.2% |
| キャンドルホルダ- | ウォーターグリーン | 2,970 | 3,630 | 22.2% |
| キャンドルホルダー | フロスト | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| キャンドルホルター | サーモンピンク | 2,970 | 3,630 | 22.2% |
| キャンドルホルダー | レモン | 2,970 | 3,630 | 22.2% |
| キャンドルホルダー | シーブルー | 2,970 | 3,630 | 22.2% |
| ボウル1.4L | クリア | 6,600 | 7,700 | 16.7% |
| ジャー116x114mm | クリア | 6,050 | 6,600 | 9.1% |
| ジャー116x114mm | シーブルー | 6,050 | 6,600 | 9.1% |
| ジャー116x114mm | リネン | 6,050 | 6,600 | 9.1% |
| キャンドルホルター | リネン | 2,970 | 3,630 | 22.2% |
| キャンドルホルダー | リサイクルエディション | 3,300 | 4,180 | 26.7% |
| プレート24.8cm | ダークグレー | 6,050 | 7,150 | 18.2% |
| プレート31.5cm | ダークグレー | 8,800 | 9,900 | 12.5% |
| プレート10cm | リネン | 1,650 | 1,980 | 20.0% |
| プレート10cm 6枚セット | クリア | 8,250 | 9,900 | 20.0% |
| プレート10cm 6枚セット | リネン | 8,250 | 9,900 | 20.0% |
| キャンドルホルダー | ウルトラマリンプルー | 2,970 | 3,630 | 22.2% |
>> カステヘルミ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| キャンドルホルダー | クリア | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルター | グレー | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルダー | シーブルー | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルダー | ウォーターグリーン | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルダー | レモン | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
>> キビ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| セラミックボウル240x120mm | モスグリーン | 20,900 | 24,200 | 15.8% |
| セラミックボウル370x75mm | ライトグレー | 20,900 | 22,000 | 5.3% |
| セラミックボウル160x140mm | ベージュ | 16,500 | 17,600 | 6.7% |
>> クル
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| ボウル145mm | クリア | 6,600 | 7,150 | 8.3% |
| ボウル145mm | グレー | 6,600 | 7,150 | 8.3% |
| ボウル145mm | リネン | 6,600 | 7,150 | 8.3% |
| ボウル145mm | モスグリーン | 6,600 | 7,150 | 8.3% |
| ボウル145mm | セビリアオレンジ | 6,600 | 7,150 | 8.3% |
| ボウル145mm | サーモンピンク | 6,600 | 7,150 | 8.3% |
| ボウル145mm | クランべリー | 9,350 | 9,900 | 5.9% |
>> ミランダ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| 3ピースセット | 20,900 | 25,300 | 21.1% |
>> アテネの朝
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| プラントポット230x155mm | ホワイト | 9,900 | 11,000 | 11.1% |
| プラントポット260x155mm | ホワイト | 11,000 | 12,100 | 10.0% |
| プラントポット230x155mm | ベージュ | 9,900 | 11,000 | 11.1% |
| プラントポット260x155mm | ベージュ | 11,000 | 12,100 | 10.0% |
| プラントポット&ソーサー170x130mm | ホワイト | 7,480 | 8,250 | 10.3% |
| プラントポット&ソーサー170x130mm | ベージュ | 7,480 | 8,250 | 10.3% |
| プラントポット&ソーサー170x130mm | ブラウン | 7,480 | 8,250 | 10.3% |
| プラントポット320x190mm | ホワイト | 14,300 | 15,400 | 7.7% |
| プラントポット230x155mm | プラウン | 9,900 | 11,000 | 11.1% |
| プラントポット260x155mm | プラウン | 11,000 | 12,100 | 10.0% |
| プラントポット&ソーサー240x130mm | ホワイト | 9,900 | 11,000 | 11.1% |
>> ナプラ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| ガラスアップル3個セット | レッド | 6,600 | 7,700 | 16.7% |
| ガラスアップル3個セット | クリア | 6,600 | 7,700 | 16.7% |
>> ガラスアップル
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| マグ0.3L | ブラック | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| ペーバーナプキン | ブラウン | 880 | 990 | 12.5% |
| ペーバーナプキン | プラック | 880 | 990 | 12.5% |
| バスタオル70x140cm | プラック | 5,280 | 5,830 | 10.4% |
| ハンドタオル50x70cm | プラック | 2,750 | 2,970 | 8.0% |
| ノートブック15x21cm | プラック | 2,420 | 2,750 | 13.6% |
| マグ0.3L | プラウン | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| バスタオル70x 140cm | ブラウン | 5,280 | 5,830 | 10.4% |
| ハンドタオル50x70cm | プラウン | 2,750 | 2,970 | 8.0% |
| マグ0.4L | プラウン | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
>> チーター
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| ペーバーナプキン | ベージュ | 880 | 990 | 12.5% |
| マグ0.3L | プラック | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
>> ツイッグ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| マグ0.3L | ビンク | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| べーバーナプキン | ビンク | 880 | 990 | 12.5% |
| キャンバスバッグ50x38cm | ビンク | 3,080 | 3,300 | 7.1% |
>> バーディー
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| キャンバスバッグ50x38cm | ブルー | 3,080 | 3,300 | 7.1% |
>> バードハウス
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| キャンバスバッグ50x38cm | ホワイト | 3,080 | 3,300 | 7.1% |
>> フェイス
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| マグ0.3L | イエロー | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| ハンドタオル50x70cm | イエロー | 2,750 | 2,970 | 8.0% |
| バスタオル70x 140cm | イエロー | 5,280 | 5,830 | 10.4% |
| ペーパーナプキン | イエロー | 880 | 990 | 12.5% |
| バスタオル70x140cm | グレー | 5,280 | 5,830 | 10.4% |
| ハンドタオル50x70cm | グレー | 2,750 | 2,970 | 8.0% |
| ペーバーナプキン | ピンク | 880 | 990 | 12.5% |
| マグ0.3L | ビンク | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
>> フルッタ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| マグ0.3L | プループラウン | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| マグ0.4L | プループラウン | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
>> ヘレ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| マグ | オレンジ | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| スナックボウル | オレンジ | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
| プレート26cm | オレンジ | 4,400 | 4,950 | 12.5% |
| プレート20cm | オレンジ | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| プレート26cm | ページュ | 4,400 | 4,950 | 12.5% |
| プレート20cm | ページュ | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| マグ | ページュ | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| スナックボウル | ページュ | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
>> オリゴ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| プレート27cm | 4,180 | 4,620 | 10.5% | |
| エッグカップ12cm 2個セット | ホワイト | 4,400 | 4,950 | 12.5% |
| タンブラーペア | クリア | 3,740 | 4,400 | 17.6% |
| タンブラーペア | シープルー | 3,740 | 4,400 | 17.6% |
| タンブラーペア | モスグリーン | 3,740 | 4,400 | 17.6% |
| タンブラーペア | リネン | 3,740 | 4,400 | 17.6% |
| ボウル0.36L | クリア | 3,080 | 3,300 | 7.1% |
| ボウル0.36L | シープルー | 3,080 | 3,300 | 7.1% |
| ボウル0.36L | サーモンピンク | 3,080 | 3,300 | 7.1% |
| タンブラーペア | ウルトラマリンプルー | 3,740 | 4,400 | 17.6% |
| タンブラーペア | セビリアオレンジ | 3,740 | 4,400 | 17.6% |
| ボウル0.36L | セビリアオレンジ | 3,080 | 3,300 | 7.1% |
>> ラーミ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| セラミックベース180mm | ダークプルー | 8,800 | 9,900 | 12.5% |
| セラミックベース180mm | プラウン | 8,800 | 9,900 | 12.5% |
>> ルーツ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| タンブラーペア | 5,500 | 6,600 | 20.0% | |
| プレート27cm | ブルー | 6,050 | 6,600 | 9.1% |
| プレート27cm | ホワイト | 6,050 | 6,600 | 9.1% |
| プレート27cm | プラック | 6,050 | 6,600 | 9.1% |
| プレート30cm | ホワイト | 6,600 | 7,150 | 8.3% |
| プレート22cm | ホワイト | 4,950 | 5,280 | 6.7% |
| プレート22cm | プルー | 4,950 | 5,280 | 6.7% |
| エスプレッソカップ | ホワイト | 2,420 | 2,750 | 13.6% |
| ソーサー11cm | ホワイト | 1,980 | 2,200 | 11.1% |
| マグ | ホワイト | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| マグ | ブルー | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| ボウル0.3L | ホワイト | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| ボウル0.3L | ブルー | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| ボウル0.6L | ホワイト | 4,730 | 5,500 | 16.3% |
| ボウル0.6L | ブルー | 4,730 | 5,500 | 16.3% |
| プレート22cm | レッド | 4,950 | 5,280 | 6.7% |
| マグ | レッド | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| ボウル0.6L | レッド | 4,730 | 5,500 | 16.3% |
| プレート22cm | プラック | 4,950 | 5,280 | 6.7% |
| マグ | プラック | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| ボウル0.3L | ブラック | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| ボウル0.6L | ブラック | 4,730 | 5,500 | 16.3% |
| プレート27cm | レッド | 6,050 | 6,600 | 9.1% |
| ボウル0.3L | レッド | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| マグ | シーメス | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| ボウル0.3L | シーメス | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| ボウル0.6L | シーメス | 4,730 | 5,500 | 16.3% |
| プレート22cm | シーメス | 4,950 | 5,280 | 6.7% |
| プレート27cm | シーメス | 6,050 | 6,600 | 9.1% |
| ティータオル | ブルー | 2,970 | 3,300 | 11.1% |
| ティータオル | グレー | 2,970 | 3,300 | 11.1% |
| ペーバーナプキン | ブルー | 880 | 990 | 12.5% |
| ペーバーナプキン | グレー | 880 | 990 | 12.5% |
>> タイカ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| マグ0.41_ | ホワイト | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| プレート23cm | ホワイト | 2,860 | 3,080 | 7.7% |
| ボウル15cm | ホワイト | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
| ボウル3.4L | ホワイト | 11,000 | 13,200 | 20.0% |
| ボウル15cm | パールグレー | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
| ボウル21cm | バールグレー | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| スクエアプレート16x16cm | バールグレー | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| マグ0.4L | バールグレー | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| ボウル21cm | ホワイト | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| スクエアプレート16x16cm | ホワイト | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| プレート21cm | レッド | 2,750 | 3,300 | 20.0% |
| ボウル21cm | レッド | 3,300 | 385 | -88.3% |
| ボウル15cm | レッド | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
| マグ0.3L | レッド | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
| プレート17cm | レッド | 2,420 | 2,750 | 13.6% |
| ティーポット | ホワイト | 9,900 | 11,000 | 11.1% |
| 蓋付ビッチャー | ホワイト | 4,620 | 5,500 | 19.0% |
| ボウル15cm | パウダー | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
| ボウル21cm | パウダー | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| ボウル15cm | ハニー | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
| ボウル2 lcm | ハニー | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| プレート23cm | リネン | 2,860 | 3,080 | 7.7% |
| ボウル15cm | リネン | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
| ボウル21cm | ヴィンテージブラウン | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| プレート23cm | パールグレー | 2,860 | 3,080 | 7.7% |
| スクエアプレート16x16cm | リネン | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| マグ0.4L | リネン | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| ボウル3.4L | ハニー | 11,000 | 13,200 | 20.0% |
| ボウル15cm | ヴィンテージブルー | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
| ボウル21cm | ヴィンテージブルー | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| ボウル15cm | ヴィンテージブラウン | 2,750 | 3,080 | 12.0% |
| ボウル21cm | リネン | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
| ボウル3.4L | リネン | 11,000 | 13,200 | 20.0% |
| プレート23cm | ヴィンテージブルー | 2,860 | 3,080 | 7.7% |
| スクエアプレート16x16cm | ヴィンテージブルー | 3,850 | 4,400 | 14.3% |
| マグ0.4L | ヴィンテージブルー | 3,300 | 3,850 | 16.7% |
>> ティーマ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| ボウル0.34L | ホワイト | 2,970 | 3,300 | 11.1% |
| ボウル0.33L | ホワイト | 2,970 | 3,300 | 11.1% |
| プレート9cm | ホワイト | 2,420 | 2,640 | 9.1% |
| プレート12cm | ホワイト | 2,530 | 2,860 | 13.0% |
| プレート15cm | ホワイト | 2,970 | 3,300 | 11.1% |
| ボウル0.34L | リネン | 2,970 | 3,300 | 11.1% |
| プレート9cm | リネン | 2,420 | 2,640 | 9.1% |
| プレート12cm | リネン | 2,530 | 2,860 | 13.0% |
| プレート15cm | リネン | 2,970 | 3,300 | 11.1% |
| ボウル0.34L | ヴィンテージブルー | 2,970 | 3,300 | 11.1% |
| プレート9cm | ヴィンテージブルー | 2,420 | 2,640 | 9.1% |
| プレート12cm | ヴィンテージブルー | 2,530 | 2,860 | 13.0% |
| プレート15cm | ヴィンテージブルー | 2,970 | 3,300 | 11.1% |
>> ティーマ ティーミ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| プレート19cm | クリア | 4,400 | 4,950 | 12.5% |
| ボウル200mm | クリア | 11,000 | 14,300 | 30.0% |
| サービングプラター | クリア | 20,900 | 33,000 | 57.9% |
| ビッチャー | クリア | 24,200 | 26,400 | 9.1% |
| コーディアルペア | クリア | 6,600 | 7,480 | 13.3% |
| オールドファッションSペア | クリア | 7,260 | 7,920 | 9.1% |
| オールドファッションLペア | クリア | 7,700 | 8,800 | 14.3% |
| ハイボールペア | クリア | 8,140 | 9,900 | 21.6% |
| ホワイトワインペア | クリア | 8,140 | 9,900 | 21.6% |
| レッドワインペア | クリア | 8,360 | 9,900 | 18.4% |
| コブレットペア | クリア | 8,800 | 10,560 | 20.0% |
| スパークリングワインペア | クリア | 8,140 | 9,240 | 13.5% |
| カラフェ | クリア | 20,900 | 23,100 | 10.5% |
| ビアグラスペア | クリア | 9,900 | 11,000 | 11.1% |
| プレート25cm | クリア | 8,250 | 9,350 | 13.3% |
| オールドファッションSペア | リサイクルエディション | 7,260 | 7,920 | 9.1% |
>> ウルティマツーレ
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| キャンドルホルダー | クリア | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルダー | グレー | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルダー | ターコイズ | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルダー | シープルー | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルダー | セビリアオレンジ | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルダー | リネン | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルダー | モスグリーン | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
| キャンドルホルダー | ウルトラマリンプルー | 3,300 | 3,630 | 10.0% |
>> ヴァルケア
| 製品 | 色/柄 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上がり率 |
| ボーラーフォックス220x300mm | 231,000 | 264,000 | 14.3% | |
| レッドフォックス420×145 mm | 231,000 | 264,000 | 14.3% |
>> ヴルペス
※価格改定日は2023年3月29日(水)
※価格改定対象商品一覧 | iittala







コメント